Wyniki VI BIEGU RZEMIEŚLNIKA
Ruda Śląska 09.06.2019 dystans 3.5 km
| M-c | Imię nazwisko | Firma | Rocznik | Czas |
| 1. | Krzysztof Rzeźniczek | HAM | 1973 | 0:12:45 |
| 2. | Bartosz Wierzba | Cech | 1997 | 0:13:56 |
| 3. | Rafał Paliga | ZRW Bara | 1978 | 0:14:08 |
| 4. | Marek Sadowski | ZRW Bara | 1977 | 0:14:42 |
| 5. | Rafał Grząś | ZRW Bara | 1978 | 0:14:44 |
| 6. | Krzysztof Twardokęs | HAM | 1979 | 0:15:08 |
| 7. | Kamil Skok | ZPM Kuś | 2002 | 0:15:20 |
| 8. | Mateusz Stachowicz | HAM | 1991 | 0:15:27 |
| 9. | Krystian Smyczek | LESZ | 1973 | 0:15:28 |
| 10. | Jan Kowalski | LESZ | 2002 | 0:16:02 |
| 11. | Bartosz Muc | ZRW Bara | 1990 | 0:16:12 |
| 12. | Dawid Warzecha | Weindich | 2000 | 0:16:15 |
| 13. | Bartłomiej Malina | Weindich | 1992 | 0:16:48 |
| 14. | Adam Wagner | Weindich | 1982 | 0:17:32 |
| 15. | Mateusz Mól | Izba Rzemieślnicza MSP Katowice | 1993 | 0:17:39 |
| 16. | Leszek Warzecha | Weindich | 1977 | 0:17:40 |
| 17. | Kamil Skręt | ZRW Bara | 1993 | 0:17:43 |
| 18.K-1 | Magdalena Smyczek | LESZ | 1999 | 0:18:06 |
| 19. | Patryk Polczyk | ZPM Kuś | 1991 | 0:19:09 |
| 20.K-2 | Izabela Kańtoch | HAM | 1970 | 0:19:34 |
| 21. | Patryk Walczak | HAM | 1992 | 0:19:50 |
| 22. | Michał Malcherek | Weindich | 1978 | 0:20:04 |
| 23 K-3 | Joanna Smyczek | LESZ | 1974 | 0:20:24 |
| 24. | Sebastian Krystosik | HAM | 1982 | 0:20:26 |
| 25.K-4 | Natalia Mól | Izba Rzemieślnicza MSP Katowice | 1991 | 0:20:32 |
| 26. | Dawid Miździoł | ZPM Kuś | 1998 | 0:20:35 |
| 27.K-5 | Karolina Markowska | HAM | 1997 | 0:20:51 |
| 28.K-6 | Klaudia Jasińska | HAM | 1974 | 0:20:54 |
| 29. | Marian Matusiński | ZPM Kuś | 1965 | 0:21:10 |
| 30. | Rafał Skorek | ZRW Bara | 1974 | 0:21:18 |
| 31. | Andrzej Kańtoch | HAM | 0:21:25 | |
| 32. | Adam Jakubczak | Weindich | 1991 | 0:21:45 |
| 33. | Dariusz Brzeziecki | HAM | 1977 | 0:22:33 |
| 34.K-7 | Marlena Kulej | HAM | 1990 | 0:22:54 |
| 35. | Dawid Wilk | HAM | 1988 | 0:23:08 |
| 36. | Krzysztof Toboła | Auto Service Toboła | 1968 | 0:23:46 |
| 37.K-8 | Dorota Dobrowolska-Herok | HAM | 1977 | 0:24:45 |
| 38.K-9 | Iwona Paszkuta | HAM | 1965 | 0:24:46 |
| 39.K-10 | Anna Kaim | HAM | 1977 | 0:24:47 |
| 40. | Andrzej Cichoń | HAM | 1960 | 0:24:48 |
| 41.K-11 | Justyna Sadowska | ZRW Bara | 1981 | 0:25:28 |
| 42.K-12 | Ewa Losa | ZPM Kuś | 1980 | n.u. |
Bieg dzieci dystans 200 m
| M-c | Imię nazwisko | Firma | Rocznik |
| 1. | Milena Wagner | Weindich | 2012 |
| 2. | Julia Czapla | HAM | 2013 |
| 3. | Kamil Grząś | ZRW Bara | 2014 |
| 4. | Jakub Kaim | HAM | 2012 |
| 5. | Antoni Sadowski | ZRW Bara | 2013 |
| 6. | Aleksandra Śleziona | HAM | 2015 |
| 7. | Julia Wilk | HAM | 2015 |
| 8. | Kalina Bara | ZRW Bara | 2016 |
| 9. | Adam Malcherek | Weindich | 2014 |
Bieg dzieci dystans 400 m
| M-c | Imię nazwisko | Firma | Rocznik | Czas |
| 1. | Anastazja Toboła | Auto Service Toboła | 2009 | 0:01:23 |
| 2. | Marvin Wagner | Weindich | 2011 | 0:01:25 |
| 3. | Emily Steffel | ZPM Kuś | 2011 | 0:01:27 |
| 4. | Paulina Smyczek | LESZ | 2009 | 0:01:29 |
| 5. | Jakub Kolecko | Weindich | 2011 | 0:01:37 |
| 6. | Julian Walczak | HAM | 2011 | 0:01:46 |
| 7. | Anastazja Szczygieł | HAM | 2010 | 0:01:49 |
| 8. | Mateusz Śleziona | HAM | 2011 | 0:01:53 |
| 9. | Tymoteusz Sadowski | ZRW Bara | 2010 | 0:01:54 |
| 10. | Matylda Brzeziecka | HAM | 2010 | 0:02:20 |
| 11. | Sonia Kaim | HAM | 2010 | 0:02:30 |
| 12. | Maksymilian Herok | HAM | 2009 | 0:02:33 |
Bieg dzieci dystans 800 m
| M-c | Imię nazwisko | Firma | Rocznik | Czas |
| 1. | Dawid Grząś | ZRW Bara | 2004 | 0:02:44 |
| 2. | Filip Majcherek | Weindich | 2004 | 0:02:48 |
| 3. | Oliwia Toboła | Auto Service Toboła | 2004 | 0:02:54 |
| 4. | Mateusz Bara | ZRW Bara | 2008 | 0:03:13 |
| 5. | Kacper Twardokęs | HAM | 2007 | 0:03:18 |
| 6. | Wiktoria Skok | ZPM Kuś | 2004 | 0:03:19 |
| 7. | Bartosz Majcherek | Weindich | 2006 | 0:03:26 |
| 8. | Zuzanna Paliga | ZRW Bara | 2008 | 0:03:34 |
| 9. | Nadia Sadlak | HAM | 2008 | 0:03:47 |
| 10. | Julia Skorek | ZRW Bara | 2008 | 0:04:03 |
| 11. | Wiktoria Brzeziecka | HAM | 2005 | 0:05:19 |