Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Wiedza o Zapomnianych Zawodach Rzemieślniczych”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy wykazali się największą wiedzą o tradycyjnych zawodach rzemieślniczych.
W teście, który odbył się w szkołach w dniach 13 października – 20 listopada 2025 roku, wzięło udział 122 uczestników z 17 różnych szkół podstawowych.
Wyrazy uznania kierujemy również do nauczycieli, którzy skutecznie motywowali uczniów i doskonale koordynowali ich udział w konkursie na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
| 1 | Martyna Szeliga | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 W ZABRZU – ul. dr. Henryka Jordana 7, 41-808 Zabrze | 399,00 | 1247 |
| 2 | Bartosz Niedbała | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI – ul. ks. Józefa Czempiela 52, 41-506 Chorzów | 385,25 | 1228 |
| 3 | Dominika Kielesińska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SOSNOWCU – ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec | 384,00 | 1655 |
| 4 | Gabriel Baran | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SOSNOWCU – ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec | 379,00 | 467 |
| 5 | Oskar Grubski | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU – ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka 98, 41-806 Zabrze | 377,75 | 1219 |
| 6 | Nina Nowińska | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU – ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec | 376,50 | 812 |
| 7 | Barbara Skwara | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU – ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec | 372,75 | 989 |
| 8 | Marek Pawliszyn | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. HUBERTA WAGNERA W BĘDZINIE – ul. Rewolucjonistów 18, 42-500 Będzin | 372,75 | 1690 |
| 9 | Dominik Sawicki | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SOSNOWCU – ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec | 371,50 | 406 |
| 10 | Jakub Bartela | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W SOSNOWCU – ul. Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec | 371,50 | 766 |
| 11 | Hanna Karolczyk | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 W ZABRZU – ul. dr. Henryka Jordana 7, 41-808 Zabrze | 370,25 | 1237 |
| 12 | Mikołaj Miklasiński | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU – ul. Czeladzka 58, 41-214 Sosnowiec | 369,00 | 1644 |
| 13 | Wiktor Baran | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. WACŁAWA KUCHARA – ul. Reptowska 86, 41-908 Bytom | 366,50 | 1659 |
| 14 | Jadwiga Praniuk | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU – ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec | 366,25 | 1434 |
| 15 | Jakub Daraż | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU – ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec | 365,75 | 1466 |
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Cechu
10 grudnia 2025 roku o godzinie 15:00 pod adresem Plac Wolności 12/301, 40-078 Katowice.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o szczegółach oraz otrzymają indywidualne zaproszenia na uroczystość.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
• Lista zwycięzców konkursu
• Lista uczestników którzy przystąpili do testu konkursowego
